纳思达:2022年限制性股票激励计划激励对象名单调整后
发布时间:2022年10月14日 08:49 来源:新浪网 发布者:柳暮雪 阅读量:18737
导读:纳思达股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单
一,限制性股票激励计划分配情况汇总表
姓名
姓名职务获授的限制性股票数量占授予限制性股票总数的比例占本激励计划公告日公司股本总额的比例孔德珠董事兼高级副总经理69.601...
纳思达股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单
一,限制性股票激励计划分配情况汇总表
姓名
姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
孔德珠 | 董事兼高级副总经理 | 69.60 | 13.01% | 0.05% |
尹爱国 | 技术负责人 | 29.40 | 5.50% | 0.02% |
中层管理人员,核心骨干人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他人员 | 412.23 | 77.08% | 0.29% |
预留权益 | 23.58 | 4.41% | 0.02% |
合计 | 534.81 | 100.00% | 0.38% |
注:1,上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%
2,本激励计划激励对象不包括公司独立董事,监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶,父母,子女。
二,限制性股票激励计划分配名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 孔德珠 | 董事兼高级副总经理 |
2 | 尹爱国 | 技术负责人 |
3 | 彭继兵 | 公司中层管理人员 |
4 | 王炯 | 公司中层管理人员 |
5 | 何林 | 公司中层管理人员 |
6 | 武淑娟 | 公司中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
7 | 王玉国 | 公司中层管理人员 |
8 | 刘永维 | 公司中层管理人员 |
9 | 黄琴 | 公司中层管理人员 |
10 | 姚雨江 | 公司中层管理人员 |
11 | 李雪 | 公司中层管理人员 |
12 | 余玲玲 | 公司中层管理人员 |
13 | 余成柱 | 公司中层管理人员 |
14 | 廖宸毅 | 公司中层管理人员 |
15 | 涂鑫 | 公司核心骨干 |
16 | 陈泽福 | 公司中层管理人员 |
17 | 郭云峰 | 公司中层管理人员 |
18 | 李磊 | 公司中层管理人员 |
19 | 覃宇 | 公司中层管理人员 |
20 | 胡琦 | 公司中层管理人员 |
21 | 郭茜 | 公司中层管理人员 |
22 | 王骥 | 公司中层管理人员 |
23 | 曹强 | 公司中层管理人员 |
24 | 张玉华 | 公司中层管理人员 |
25 | 王健 | 公司中层管理人员 |
26 | 黄忠喜 | 公司中层管理人员 |
27 | 寇雯 | 公司中层管理人员 |
28 | 赵焰 | 公司中层管理人员 |
29 | 王斌斌 | 公司中层管理人员 |
30 | 李霞 | 公司中层管理人员 |
31 | 张慧晓 | 公司核心骨干 |
32 | 罗慧 | 公司中层管理人员 |
33 | 莫朝辉 | 公司中层管理人员 |
34 | 彭园园 | 公司核心骨干 |
35 | 陈天宝 | 公司中层管理人员 |
36 | 陆珊珊 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
37 | 郝晨 | 公司中层管理人员 |
38 | 衣琳 | 公司中层管理人员 |
39 | 赵文强 | 公司中层管理人员 |
40 | 王峰 | 公司中层管理人员 |
41 | 练伟 | 公司中层管理人员 |
42 | 邵斌华 | 公司中层管理人员 |
43 | 陈婉贞 | 公司中层管理人员 |
44 | 付新伟 | 公司中层管理人员 |
45 | 王国栋 | 公司中层管理人员 |
46 | 张志 | 公司中层管理人员 |
47 | 梁毅坚 | 公司中层管理人员 |
48 | 李海雄 | 公司核心骨干 |
49 | 胡智敏 | 公司核心骨干 |
50 | 徐慧 | 公司核心骨干 |
51 | 李晓岑 | 公司核心骨干 |
52 | 李洪 | 公司核心骨干 |
53 | 陶陶 | 公司核心骨干 |
54 | 刘小龙 | 公司核心骨干 |
55 | 杨耀斌 | 公司核心骨干 |
56 | 胡忠学 | 公司核心骨干 |
57 | 肖为 | 公司核心骨干 |
58 | 吴河鹏 | 公司核心骨干 |
59 | 王金岸 | 公司核心骨干 |
60 | 张德勇 | 公司核心骨干 |
61 | 许飞虎 | 公司核心骨干 |
62 | 任宏强 | 公司核心骨干 |
63 | 付潇 | 公司核心骨干 |
64 | 陈少少 | 公司核心骨干 |
65 | 吕莉娜 | 公司核心骨干 |
66 | 丁大军 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
67 | 温路路 | 公司核心骨干 |
68 | 杨喜 | 公司核心骨干 |
69 | 谭轩 | 公司核心骨干 |
70 | 马杨晓 | 公司核心骨干 |
71 | 余涵 | 公司核心骨干 |
72 | 丁西宁 | 公司核心骨干 |
73 | 陈盈贵 | 公司核心骨干 |
74 | 张军 | 公司核心骨干 |
75 | 王博 | 公司核心骨干 |
76 | 于海滨 | 公司核心骨干 |
77 | 刘忠松 | 公司核心骨干 |
78 | 蒋宝旭 | 公司核心骨干 |
79 | 刘学军 | 公司核心骨干 |
80 | 欧健 | 公司核心骨干 |
81 | 郭文雄 | 公司核心骨干 |
82 | 何新超 | 公司核心骨干 |
83 | 都何军 | 公司核心骨干 |
84 | 胡敏 | 公司核心骨干 |
85 | 曹玉兵 | 公司核心骨干 |
86 | 霍德稳 | 公司核心骨干 |
87 | 黄旭强 | 公司核心骨干 |
88 | 宋向荣 | 公司核心骨干 |
89 | 康成龙 | 公司核心骨干 |
90 | 许威威 | 公司核心骨干 |
91 | 刘智 | 公司核心骨干 |
92 | 刘小梅 | 公司核心骨干 |
93 | 崔俊艳 | 公司核心骨干 |
94 | 张伟 | 公司核心骨干 |
95 | 刘重阳 | 公司核心骨干 |
96 | 林洁珍 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
97 | 刘满 | 公司核心骨干 |
98 | 廖广成 | 公司核心骨干 |
99 | 顾强 | 公司核心骨干 |
100 | 陈旭 | 公司核心骨干 |
101 | 占晶晶 | 公司核心骨干 |
102 | 张钱钧 | 公司核心骨干 |
103 | 吕凤娇 | 公司核心骨干 |
104 | 林伟胜 | 公司核心骨干 |
105 | 王恒博 | 公司核心骨干 |
106 | 于镇 | 公司核心骨干 |
107 | 郭琦 | 公司核心骨干 |
108 | 吴艳辉 | 公司核心骨干 |
109 | 江景宇 | 公司核心骨干 |
110 | 周晓龙 | 公司核心骨干 |
111 | 蒋永桂 | 公司核心骨干 |
112 | 吴龙泉 | 公司核心骨干 |
113 | 陆祖尧 | 公司核心骨干 |
114 | 朱宝 | 公司核心骨干 |
115 | 黄卓英 | 公司核心骨干 |
116 | 叶宁 | 公司核心骨干 |
117 | 董佳琪 | 公司核心骨干 |
118 | 李杰 | 公司核心骨干 |
119 | 汪戈 | 公司核心骨干 |
120 | 冷富才 | 公司核心骨干 |
121 | 瞿瑞文 | 公司核心骨干 |
122 | 党海军 | 公司核心骨干 |
123 | 张磊 | 公司核心骨干 |
124 | 江武荣 | 公司核心骨干 |
125 | 宋爽 | 公司核心骨干 |
126 | 黄梅君 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
127 | 陈宇 | 公司核心骨干 |
128 | 陶阳伟 | 公司核心骨干 |
129 | 桂朝鑫 | 公司核心骨干 |
130 | 王华其 | 公司核心骨干 |
131 | 杜大飞 | 公司核心骨干 |
132 | 舒立衍 | 公司核心骨干 |
133 | 田逢春 | 公司核心骨干 |
134 | 孙静 | 公司核心骨干 |
135 | 蔡斯平 | 公司核心骨干 |
136 | 王新颜 | 公司核心骨干 |
137 | 李华丽 | 公司核心骨干 |
138 | 刘小明 | 公司核心骨干 |
139 | 商云鹰 | 公司核心骨干 |
140 | 梁慧珍 | 公司核心骨干 |
141 | 汪凡韬 | 公司核心骨干 |
142 | 徐冲 | 公司核心骨干 |
143 | 党旭生 | 公司核心骨干 |
144 | 唐玮璜 | 公司核心骨干 |
145 | 王明永 | 公司核心骨干 |
146 | 周峰 | 公司核心骨干 |
147 | 夏世宏 | 公司核心骨干 |
148 | 麦英晶 | 公司核心骨干 |
149 | 郑志超 | 公司核心骨干 |
150 | 李正刚 | 公司核心骨干 |
151 | 林瑞琦 | 公司核心骨干 |
152 | 费雪 | 公司核心骨干 |
153 | 邓辉照 | 公司核心骨干 |
154 | 刘海亮 | 公司核心骨干 |
155 | 吴少勇 | 公司核心骨干 |
156 | 赵学敏 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
157 | 许喜 | 公司核心骨干 |
158 | 王芸英 | 公司核心骨干 |
159 | 王赟 | 公司核心骨干 |
160 | 龚神美 | 公司核心骨干 |
161 | 赖伟光 | 公司核心骨干 |
162 | 毛智旺 | 公司核心骨干 |
163 | 龙新兆 | 公司核心骨干 |
164 | 周小花 | 公司核心骨干 |
165 | 李衡 | 公司核心骨干 |
166 | 葛岳超 | 公司中层管理人员 |
167 | 彭绍彬 | 公司核心骨干 |
168 | 曾铮 | 公司核心骨干 |
169 | 谭茂华 | 公司核心骨干 |
170 | 牛静 | 公司核心骨干 |
171 | 江建勇 | 公司核心骨干 |
172 | 潘清安 | 公司核心骨干 |
173 | 周大顺 | 公司核心骨干 |
174 | 李敏捷 | 公司核心骨干 |
175 | 胡东成 | 公司核心骨干 |
176 | 邵哲 | 公司核心骨干 |
177 | 王恒 | 公司核心骨干 |
178 | 李荣华 | 公司核心骨干 |
179 | 王刚 | 公司核心骨干 |
180 | 袁红波 | 公司核心骨干 |
181 | 马佩 | 公司核心骨干 |
182 | 黄超豪 | 公司核心骨干 |
183 | 杨宗欣 | 公司核心骨干 |
184 | 陈祥 | 公司核心骨干 |
185 | 钱勇 | 公司核心骨干 |
186 | 马龙伟 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
187 | 姜永久 | 公司核心骨干 |
188 | 陈志星 | 公司核心骨干 |
189 | 王林华 | 公司核心骨干 |
190 | 吴帅 | 公司核心骨干 |
191 | 石强 | 公司核心骨干 |
192 | 谢从涩 | 公司核心骨干 |
193 | 张浩 | 公司核心骨干 |
194 | 陈美劲 | 公司核心骨干 |
195 | 卓进超 | 公司核心骨干 |
196 | 聂勇超 | 公司核心骨干 |
197 | 夏巨政 | 公司核心骨干 |
198 | 李伟 | 公司核心骨干 |
199 | 刘小吕 | 公司核心骨干 |
200 | 陈祥 | 公司核心骨干 |
201 | 侯树家 | 公司核心骨干 |
202 | 赵福瑞 | 公司核心骨干 |
203 | 马雪广 | 公司核心骨干 |
204 | 梁杰 | 公司核心骨干 |
205 | 王雄 | 公司核心骨干 |
206 | 王列 | 公司核心骨干 |
207 | 梁清强 | 公司核心骨干 |
208 | 王凯 | 公司核心骨干 |
209 | 朱斌 | 公司核心骨干 |
210 | 唐丹 | 公司核心骨干 |
211 | 王东 | 公司核心骨干 |
212 | 刘明强 | 公司核心骨干 |
213 | 李玲玲 | 公司核心骨干 |
214 | 刘西欧 | 公司核心骨干 |
215 | 万小玲 | 公司核心骨干 |
216 | 蒙丽娜 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
217 | 王波 | 公司核心骨干 |
218 | 李嘉德 | 公司核心骨干 |
219 | 熊丹 | 公司核心骨干 |
220 | 宁丹 | 公司核心骨干 |
221 | 赵斌全 | 公司核心骨干 |
222 | 王天亮 | 公司核心骨干 |
223 | 许凯军 | 公司核心骨干 |
224 | 黄香川 | 公司核心骨干 |
225 | 龚海飞 | 公司核心骨干 |
226 | 董丽萍 | 公司核心骨干 |
227 | 荣文谦 | 公司核心骨干 |
228 | 杨洁 | 公司中层管理人员 |
229 | 叶小敏 | 公司核心骨干 |
230 | 苟永祥 | 公司核心骨干 |
231 | 桑伟 | 公司核心骨干 |
232 | 梁宝儿 | 公司核心骨干 |
233 | 付钦 | 公司核心骨干 |
234 | 马梦容 | 公司核心骨干 |
235 | 艾金城 | 公司核心骨干 |
236 | 李金根 | 公司核心骨干 |
237 | 毛军 | 公司核心骨干 |
238 | 王东宁 | 公司核心骨干 |
239 | 杨超 | 公司核心骨干 |
240 | 余晓晴 | 公司核心骨干 |
241 | 魏天威 | 公司核心骨干 |
242 | 赵凌越 | 公司核心骨干 |
243 | 柳尚彬 | 公司核心骨干 |
244 | 张舒杰 | 公司核心骨干 |
245 | 熊耀宇 | 公司核心骨干 |
246 | 张飞 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
247 | 朱然 | 公司核心骨干 |
248 | 叶琪 | 公司核心骨干 |
249 | 周舒静 | 公司核心骨干 |
250 | 裘建新 | 公司核心骨干 |
251 | 梁华兴 | 公司核心骨干 |
252 | 房明明 | 公司核心骨干 |
253 | 艾可廷 | 公司核心骨干 |
254 | 徐炫辉 | 公司核心骨干 |
255 | 李玲 | 公司核心骨干 |
256 | 陈煜彤 | 公司核心骨干 |
257 | 张登 | 公司核心骨干 |
258 | 殷梦翔 | 公司核心骨干 |
259 | 田世宇 | 公司核心骨干 |
260 | 姚斌 | 公司核心骨干 |
261 | 胡凡 | 公司核心骨干 |
262 | 张健国 | 公司核心骨干 |
263 | 杨梦飞 | 公司核心骨干 |
264 | 侯自永 | 公司中层管理人员 |
265 | 贾冰冰 | 公司核心骨干 |
266 | 孙燕 | 公司核心骨干 |
267 | 蒋谦 | 公司核心骨干 |
268 | 彭星 | 公司核心骨干 |
269 | 汪勇 | 公司核心骨干 |
270 | 陈璟玲 | 公司核心骨干 |
271 | 刘秋利 | 公司核心骨干 |
272 | 冯考乐 | 公司核心骨干 |
273 | 王大同 | 公司核心骨干 |
274 | 张晓博 | 公司核心骨干 |
275 | 彭成干 | 公司核心骨干 |
276 | 雷宇 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
277 | 游其峰 | 公司核心骨干 |
278 | 易开用 | 公司核心骨干 |
279 | 张芸 | 公司核心骨干 |
280 | 唐丽连 | 公司核心骨干 |
281 | 钟志友 | 公司核心骨干 |
282 | 周易 | 公司核心骨干 |
283 | 张娜 | 公司核心骨干 |
284 | 孙晓岑 | 公司核心骨干 |
285 | 黄新燕 | 公司核心骨干 |
286 | 罗水 | 公司核心骨干 |
287 | 聂荣浩 | 公司核心骨干 |
288 | 王国荣 | 公司核心骨干 |
289 | 刘猛 | 公司核心骨干 |
290 | 方铁军 | 公司核心骨干 |
291 | 王成 | 公司核心骨干 |
292 | 于浩 | 公司核心骨干 |
293 | 张哲 | 公司核心骨干 |
294 | 周玉兰 | 公司核心骨干 |
295 | 杨淑玲 | 公司核心骨干 |
296 | 曲明 | 公司核心骨干 |
297 | 刘艳萍 | 公司核心骨干 |
298 | 吴明海 | 公司核心骨干 |
299 | 周芳玲 | 公司核心骨干 |
300 | 屈建云 | 公司核心骨干 |
301 | 刘怡 | 公司核心骨干 |
302 | 邓国义 | 公司核心骨干 |
303 | 张雄杰 | 公司核心骨干 |
304 | 刘福润 | 公司核心骨干 |
305 | 陈哲 | 公司核心骨干 |
306 | 何永 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
307 | 韦博浩 | 公司核心骨干 |
308 | 汤华 | 公司核心骨干 |
309 | 郭双 | 公司核心骨干 |
310 | 何鹏飞 | 公司核心骨干 |
311 | 孟静姁 | 公司核心骨干 |
312 | 陈龙 | 公司核心骨干 |
313 | 黄兰 | 公司核心骨干 |
314 | 余飞燕 | 公司核心骨干 |
315 | 莫开翔 | 公司核心骨干 |
316 | 廖倩 | 公司核心骨干 |
317 | 叶华生 | 公司核心骨干 |
318 | 梁淑敏 | 公司核心骨干 |
319 | 刘志明 | 公司核心骨干 |
320 | 郭聚峰 | 公司核心骨干 |
321 | 许旭东 | 公司核心骨干 |
322 | 罗春夫 | 公司核心骨干 |
323 | 洪斌 | 公司核心骨干 |
324 | 柳窕 | 公司核心骨干 |
325 | 贾盼 | 公司核心骨干 |
326 | 王远检 | 公司核心骨干 |
327 | 张新敏 | 公司核心骨干 |
328 | 王海 | 公司核心骨干 |
329 | 赵雪雯 | 公司核心骨干 |
330 | 莫振乾 | 公司核心骨干 |
331 | 沈天文 | 公司核心骨干 |
332 | 王超 | 公司中层管理人员 |
333 | 党玲玲 | 公司核心骨干 |
334 | 刘凯 | 公司核心骨干 |
335 | 吴军礼 | 公司核心骨干 |
336 | 黄俊超 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
337 | 楚吉祥 | 公司核心骨干 |
338 | 王名英 | 公司核心骨干 |
339 | 廖泽健 | 公司核心骨干 |
340 | 涂筝琪 | 公司核心骨干 |
341 | 梅静 | 公司核心骨干 |
342 | 刘峰 | 公司核心骨干 |
343 | 徐志华 | 公司核心骨干 |
344 | 倪伟勤 | 公司核心骨干 |
345 | 赵星鑫 | 公司核心骨干 |
346 | 沈炎 | 公司核心骨干 |
347 | 谭明艳 | 公司核心骨干 |
348 | 莫稳洪 | 公司核心骨干 |
349 | 张涛 | 公司核心骨干 |
350 | 孙如玲 | 公司核心骨干 |
351 | 杨树丽 | 公司核心骨干 |
352 | 黄盼 | 公司核心骨干 |
353 | 梁欣 | 公司核心骨干 |
354 | 潘迪 | 公司核心骨干 |
355 | 盛宝发 | 公司核心骨干 |
356 | 陆秋露 | 公司核心骨干 |
357 | 庄惠敏 | 公司核心骨干 |
358 | 刘树珍 | 公司核心骨干 |
359 | 余美玲 | 公司核心骨干 |
360 | 叶程程 | 公司核心骨干 |
361 | 钟春林 | 公司核心骨干 |
362 | 何靖怡 | 公司核心骨干 |
363 | 符云光 | 公司核心骨干 |
364 | 何宝珍 | 公司核心骨干 |
365 | 朱晓武 | 公司核心骨干 |
366 | 江素数 | 公司核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
367 | 唐建宁 | 公司核心骨干 |
368 | 代锐 | 公司核心骨干 |
369 | 王倩 | 公司核心骨干 |
370 | 曾春草 | 公司核心骨干 |
371 | 李妍 | 公司核心骨干 |
372 | 马朝辉 | 公司核心骨干 |
373 | 郑益华 | 公司核心骨干 |
374 | 沈爱元 | 公司核心骨干 |
375 | 王勤 ~全文结束~
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
|