特发服务:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2022—015
深圳市特发服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
深圳市特发服务股份有限公司于2021年12月6日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,并于2021年12月23日召开2021年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2022年2月22日至2023年2月21日在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用
公司独立董事,保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》
最近几天,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一, 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投入金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品— | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022.3.22 | 2022.6.23 | 1.30%—3.61% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
二,投资风险及风险控制措施
投资风险
1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等
2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计,核实。
4. 公司监事会,独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三,对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行,资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获
取更好的投资回报。
四,公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
结构性存款理财产品
单位:人民币万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投入金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 理财收益 |
1 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021.3.3 | 2021.6.1 | 1.5%—3.57% | 是 | 39.61 |
2 | 兴业银行八卦岭支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021.6. 11 | 2021.9.9 | 1.5%—3.45% | 是 | 38.28 |
3 | 交通银行股份有限公司深圳 分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款184天 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2021.9.1 | 2022.3.4 | 2.05%—3.31% | 是 | 166.86 |
4 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2021.9.1 | 2022.2.28 | 1.5%或3.38% 或 3.52% | 是 | 333.37 |
5 | 中国银行深圳中心区支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,500 | 2021.9.13 | 2021.12.14 | 1.3%或3.41% | 是 | 21.49 |
6 | 中国银行深圳中心区支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,500 | 2021.9.13 | 2021.12.14 | 1.3%或3.41% | 是 | 21.49 |
7 | 中国银行福华 | 挂钩型结构性存款 | 益型 | ||||||
8 | 中国银行福华支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,500 | 2021.12.20 | 2022.3.22 | 1.3%—3.41% | 否 | 未到期 |
9 | 中国银行深圳福华支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款184天 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2022.3.9 | 2022.9.9 | 2.05%—3.58% | 否 | 未到期 |
协定存款理财产品
单位:人民币万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 募集资金专户余额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 理财收益 |
1 | 中信银行笋岗支行 | 中信银行人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 726.61 | 2021.3.1 | 2021.12.17 | 央行同期基准利率上浮50% | 是 | 12.23 |
2 | 中信银行笋岗支行 | 中信银行人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 143.53 | 2021.3.1 | 2021.12.17 | 央行同期基准利率上浮50% | 是 | 9.37 |
3 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 603.11 | 2021.3.8 | 2021.9.7 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮61% | 是 | 4.44 |
4 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 192.76 | 2021.3.8 | 2021.9.7 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮61% | 是 | 4.64 |
5 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 350.97 | 2021.3.8 | 2021.9.7 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮61% | 是 | 2.24 |
6 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 603.11 | 2021.9.8 | 2022.2.20 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮65% | 是 | 5.66 |
7 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 192.76 | 2021.9.8 | 2022.2.20 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮65% | 是 | 2.61 |
8 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 350.97 | 2021.9.8 | 2022.2.20 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮65% | 是 | 1.23 |
9 | 中信银行笋岗支行 | 中信银行人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 726.61 | 2021.12.17 | 2022.12.09 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮57.5% | 否 | 未到期 |
10 | 中信银行笋岗支行 | 中信银行人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 143.53 | 2021.12.17 | 2022.12.09 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮57.5% | 否 | 未到期 |
11 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 603.11 | 2022.2.21 | 2023.2.20 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮65% | 否 | 未到期 |
12 | 中国 | 中国银行股 | 保本浮 | 192.76 | 2022.2.2 | 2023.2.20 | 中国银行 | 否 | 未到 |
银行深圳福华支行 | 份有限公司人民币单位协定存款 | 动收益型 | 1 | 挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮65% | 期 | ||||
13 | 中国银行深圳福华支行 | 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 350.97 | 2022.2.21 | 2023.2.20 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮65% | 否 | 未到期 |
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币37,016.98万元,未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币40,000.00万元。
五,备查文件
1,购买银行理财产品的相关认购材料。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司董事会2022年3月18日
。~全文结束~
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。