N中一开盘下跌25.29%
发布时间:2022年04月21日 12:18 来源:证券之星 发布者:苏婉蓉 阅读量:5275
导读:创业板新股N中一今日上市,开盘价122.19元,下跌25.29%同日上市的创业板股共有2只,N嘉戎开盘跌13.83%
证券时报bull,数据宝统计显示,公司本次发行总量为1683.70万股,其中,网上发行量为691.65万股,发行价格...
创业板新股N中一今日上市,开盘价122.19元,下跌25.29%同日上市的创业板股共有2只,N嘉戎开盘跌13.83%
证券时报bull,数据宝统计显示,公司本次发行总量为1683.70万股,其中,网上发行量为691.65万股,发行价格为163.56元/股,发行市盈率91.57倍,行业平均市盈率39.70倍,网上发行有效申购户数为1011.25万户,网上发行最终中签率为0.0190896483%首发募集资金27.54亿元,募集资金主要投向年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目,补充流动资金,技术研发中心建设项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301148 | N 嘉 戎 | 2022.04.21 | 38.39 | 34.88 | —13.83 | 环保 |
301150 | N 中 一 | 2022.04.21 | 163.56 | 91.57 | —25.29 | 有色金属 |
301248 | C 杰 创 | 2022.04.20 | 39.07 | 38.48 | 15.17 | 计算机 |
301120 | C 新 特 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.66 | 电力设备 |
301163 | C 宏 德 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.07 | 机械设备 |
301212 | C 联 盛 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.02 | 机械设备 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | —11.00 | 环保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | —5.72 | 电子 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | —0.97 | 机械设备 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.22 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | —4.56 | 医药生物 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.29 | 19.93 | 30.84 | 55.54 | 医药生物 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.29 | 48.30 | 32.67 | 28.11 | 医药生物 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | 35.68 | 68.21 | —15.91 | 基础化工 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | 39.88 | 39.33 | —2.25 | 传媒 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 29.66 | 35.00 | 78.65 | 电力设备 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | 56.69 | 62.39 | —10.07 | 基础化工 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 8.05 | 38.47 | 93.54 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 15.37 | 40.69 | 69.16 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 42.50 | 57.91 | 20.00 | 医药生物 |
~全文结束~
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。