华邦健康:2021年度财务决算报告
— 1 —
华邦生命健康股份有限公司2021年度财务决算报告
2021年度,受新冠疫情冲击影响,全球经济持续低迷,国内经济增速也明显放缓,市场竞争进一步加剧面对复杂环境,公司管理层保持战略定力,沉着应对过去一年,公司坚定执行医药,医疗大健康发展战略,加强新品研发和布局,并推动旗下两大子公司完成创业板和北交所上市,进一步厘清业务架构,最终确保公司生产经营平稳运行和各项业务的稳健发展,实现公司营业收入和净利润较去年同比增长,基本完成了2021年度的经营计划
现将2021年财务决算的有关情况汇报如下:
一,2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年财务报表已经四川华信会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告审计意见为:华邦健康财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量
主要财务数据和指标
2021年,公司共计实现营业收入1,235,918.30万元,比去年同期增加148,282.11万元,同比增长13.63%,实现营业利润133,839.82万元,比去年同期增加14,353.63万元,同比增长12.01%,实现归属于上市公司股东的净利润67,004.84万元,比去年同期增加1,831.75万元,同比增长2.81%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,010.70万元,比去年同期增加4,113.79万元,同比增长7.23%。
项 目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
营业收入 | 12,359,182,988.15 | 10,876,361,873.13 | 13.63% |
归属于上市公司股东的净利润 | 670,048,432.27 | 651,730,928.90 | 2.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 610,107,005.64 | 568,969,100.22 | 7.23% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,269,621,985.57 | 2,372,722,438.50 | —46.49% |
— 2 —
基本每股收益 | 0.34 | 0.33 | 3.03% |
稀释每股收益 | 0.34 | 0.33 | 3.03% |
加权平均净资产收益率 | 6.91% | 6.87% | 0.04% |
项 目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 |
总资产 | 30,044,426,750.47 | 28,226,109,662.70 | 6.44% |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,109,391,327.10 | 9,629,493,730.58 | 4.98% |
二,报告期内公司财务状况,经营成果与现金流量表情况
财务状况
项 目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
流动资产 | 12,314,051,227.26 | 10,803,027,119.87 | 13.99% |
非流动资产 | 17,730,375,523.21 | 17,423,082,542.83 | 1.76% |
资产总额 | 30,044,426,750.47 | 28,226,109,662.70 | 6.44% |
流动负债 | 11,389,234,481.07 | 11,720,804,709.21 | —2.83% |
非流动负债 | 2,831,443,147.43 | 2,368,622,443.10 | 19.54% |
负债总额 | 14,220,677,628.50 | 14,089,427,152.31 | 0.93% |
归属于母公司股东权益 | 10,109,391,327.10 | 9,629,493,730.58 | 4.98% |
主要项目说明:报告期有息负债较上年减少92,269.65万元,减幅9.37%,具体有息负债情况列示如下:
项 目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
短期借款 | 5,093,468,410.02 | 6,709,154,966.64 | —24.08% |
1年内到期的长期借款 | 1,191,547,436.12 | 585,669,828.78 | 103.45% |
其他流动负债 | 414,405,479.46 | 710,348,493.16 | —41.66% |
长期借款 | 2,221,617,320.69 | 1,838,561,835.79 | 20.83% |
小计 | 8,921,038,646.29 | 9,843,735,124.37 | —9.37% |
经营情况
项 目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
营业收入 | 12,359,182,988.15 | 10,876,361,873.13 | 13.63% |
营业成本 | 7,605,557,944.12 | 6,421,313,719.93 | 18.44% |
销售费用 | 1,615,605,723.88 | 1,569,915,130.82 | 2.91% |
管理费用 | 1,199,181,691.27 | 1,034,407,719.93 | 15.93% |
研发费用 | 329,471,245.14 | 324,353,102.99 | 1.58% |
财务费用 | 438,927,988.93 | 594,828,669.11 | —26.21% |
投资收益 | 300,008,971.02 | 245,509,730.76 | 22.20% |
信用减值损失 | —25,213,465.70 | 16,907,920.65 | —249.12% |
资产减值损失 | —138,334,573.98 | —47,049,213.09 | 194.02% |
— 3 —
营业利润 | 1,338,398,221.65 | 1,194,861,950.48 | 12.01% |
利润总额 | 1,286,003,001.61 | 1,165,083,257.58 | 10.38% |
净利润 | 924,961,286.50 | 895,005,575.83 | 3.35% |
归属于上市公司股东的净利润 | 670,048,432.27 | 651,730,928.90 | 2.81% |
主要项目变动说明:
1,报告期营业收入情况
项 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
营业收入合计 | 12,359,182,988.15 | 10,876,361,873.13 | 13.63% |
分行业 | |||
医药行业 | 3,003,439,934.04 | 2,781,311,230.12 | 7.99% |
农化新材料行业 | 8,118,733,393.76 | 6,739,370,529.62 | 20.47% |
旅游服务业 | 513,758,306.04 | 585,292,509.56 | —12.22% |
其他 | 723,251,354.31 | 770,387,603.83 | —6.12% |
分产品 | |||
医药产品 | 3,003,439,934.04 | 2,781,311,230.12 | 7.99% |
农化新材料 | 8,118,733,393.76 | 6,739,370,529.62 | 20.47% |
旅游服务 | 513,758,306.04 | 585,292,509.56 | —12.22% |
其他 | 723,251,354.31 | 770,387,603.83 | —6.12% |
分类别 | |||
主营业务 | 12,218,124,256.29 | 10,732,464,735.84 | 13.84% |
其他业务 | 141,058,731.86 | 143,897,137.29 | —1.97% |
分地区 | |||
国外销售 | 4,656,869,757.62 | 3,847,560,860.63 | 21.03% |
国内销售 | 7,702,313,230.53 | 7,028,801,012.50 | 9.58% |
报告期营业收入较去年同期增加148,282.11万元,增幅13.63%,其中医药产品较去年增幅7.99%,农化新材料产品较去年增幅20.47%,受疫情影响,旅游服务较去年下幅12.22%。
2,财务费用:报告期较上年减少15,590.07万元,减幅26.21%,主要原因系报告期融资规模减少,同时借款利率有所降低相应的利息支出减少以及汇兑损失减少所致。
3,信用减值损失:报告期较上年增加4,212.14万元,增幅249.12%,主要原因系报告期应收账款规模增加,相应坏账计提规模增加所致。
4,资产减值损失:报告期较上年增加9,128.54 万元,增幅194.02%,主要原因系报告期计提处于停产状态的子公司吉隆达的长期资产及正在搬迁过程中的盐城南方的长期资产损失所致。
— 4 —
现金流量
项 目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,269,621,985.57 | 2,372,722,438.50 | —46.49% |
投资活动产生的现金流量净额 | —790,433,240.75 | —1,760,269,634.12 | 55.10% |
筹资活动产生的现金流量净额 | —203,772,264.22 | —239,572,524.10 | 14.94% |
现金及现金等价物净增加额 | 286,478,160.45 | 342,754,540.63 | —16.42% |
主要项目变动说明:
1,经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年减少46.49%,主要系报告期公司生产规模增加,相应原材料采购等增加,同时受疫情影响,旅游行业营业收入减少所致。
2,投资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增长55.10%,主要系报告期股权投资以及理财产品投资等较上年减少所致。
三,主要财务指标
项 目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
资产负债率 | 47.33% | 49.92% | —2.59% |
销售毛利率 | 38.46% | 40.96% | —2.50% |
每股收益 | 0.34 | 0.33 | 3.03% |
扣除非经常性损益后每股收益 | 0.31 | 0.29 | 6.90% |
每股净资产 | 5.11 | 4.86 | 5.14% |
加权平均净资产收益率 | 6.91% | 6.87% | 0.04% |
~全文结束~
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。