兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2022—017
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会计差错更正仅调整2020年度合并利润表及母公司利润表中营业成本和销售费用科目金额,不影响其他合并财务报表及母公司财务报表科目同时上述调整不影响公司总资产,净资产,利润总额,净利润和归属于母公司股东净利润,亦不存在损害公司及股东利益的情形
一,概述
湖北兴发化工集团股份有限公司于2022年3月19日召开第十届董事会第八次会议,第十届监事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策变更,会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期会计差错进行更正。现就本次会计差错更正事项公告如下:
二,会计差错更正的原因
日前,证监会发布了《监管规则适用指引—会计类第2号》,其中对运输费用的确认与列报指导意见如下:对于与履行客户合同无关的运
输费用,若运输费用属于使存货达到目前场所和状态的必要支出,形成了预期会给企业带来经济利益的资源时,运输费用应当计入存货成本,否则应计入期间费用对于为履行客户合同而发生的运输费用,属于收入准则规范下的合同履约成本若运输活动发生在商品的控制权转移之前,其通常不构成单项履约义务,企业应将相关支出作为与商品销售相关的成本计入合同履约成本,最终计入营业成本并予以恰当披露若运输活动发生在商品控制权转移之后,其通常构成单项履约义务,企业应在确认运输服务收入的同时,将相关支出计入运输服务成本并予以恰当披露
经过审慎研究,为了更严谨执行《企业会计准则第14号—收入》,公司拟将2020年履约运输成本从销售费用中更正至营业成本中列示。
三,本次会计差错更正的具体情况及影响
对公司2020年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对2020年度报告中合并利润表项目及金额的影响:
受影响的报表项目名称 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
营业成本 | 15,347,047,436.75 | 539,385,857.64 | 15,886,433,294.39 |
销售费用 | 738,955,540.75 | —539,385,857.64 | 199,569,683.11 |
2.对2020年度报告中母公司利润表项目及金额的影响:
受影响的报表项目名称 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
营业成本 | 3,180,796,465.96 | 141,808,608.27 | 3,322,605,074.23 |
销售费用 | 193,610,333.19 | —141,808,608.27 | 51,801,724.92 |
3.对2020年度报告中合并财务报表附注的影响:
调整前:
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 17,982,360,530.48 | 15,227,560,792.55 | 17,673,821,743.38 | 15,444,923,004.70 |
其他业务 | 335,016,089.52 | 119,486,644.20 | 364,885,796.05 | 148,117,745.68 |
合计 | 18,317,376,620.00 | 15,347,047,436.75 | 18,038,707,539.43 | 15,593,040,750.38 |
调整后:
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 17,982,360,530.48 | 15,742,942,177.48 | 17,673,821,743.38 | 15,444,923,004.70 |
其他业务 | 335,016,089.52 | 143,491,116.91 | 364,885,796.05 | 148,117,745.68 |
合计 | 18,317,376,620.00 | 15,886,433,294.39 | 18,038,707,539.43 | 15,593,040,750.38 |
4.对2020年度报告中母公司财务报表附注的影响:
营业收入和营业成本情况
调整前:
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 4,025,226,911.71 | 3,178,270,886.46 | 3,511,260,773.30 | 2,886,198,524.72 |
其他业务 | 145,214,710.66 | 2,525,579.50 | 50,020,625.41 | 7,420,376.50 |
合计 | 4,170,441,622.37 | 3,180,796,465.96 | 3,561,281,398.71 | 2,893,618,901.22 |
调整后:
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 4,025,226,911.71 | 3,319,914,443.65 | 3,511,260,773.30 | 2,886,198,524.72 |
其他业务 | 145,214,710.66 | 2,690,630.58 | 50,020,625.41 | 7,420,376.50 |
合计 | 4,170,441,622.37 | 3,322,605,074.23 | 3,561,281,398.71 | 2,893,618,901.22 |
销售费用
调整前:
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
运保费 | 488,960,437.63 | 456,127,757.42 |
工资薪酬业务费 | 114,921,387.34 | 121,267,739.07 |
港杂费及仓储费 | 82,073,689.32 | 77,994,533.48 |
包装费 | 16,770,383.41 | 10,878,176.71 |
商检费使馆认证费 | 10,473,661.27 | 5,566,732.41 |
其他 | 25,755,981.78 | 29,619,966.10 |
合计 | 738,955,540.75 | 701,454,905.19 |
调整后:
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
运保费 | 24,170,569.80 | 456,127,757.42 |
工资薪酬业务费 | 114,921,387.34 | 121,267,739.07 |
港杂费及仓储费 | 7,477,699.51 | 77,994,533.48 |
包装费 | 16,770,383.41 | 10,878,176.71 |
商检费使馆认证费 | 10,473,661.27 | 5,566,732.41 |
其他 | 25,755,981.78 | 29,619,966.10 |
合计 | 199,569,683.11 | 701,454,905.19 |
报告分部的财务信息
调整前:
项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
主营业务收入 | 19,056,991,405.08 | 9,096,818,807.60 | 10,171,449,682.20 | 17,982,360,530.48 |
主营业务成本 | 17,279,149,993.19 | 8,184,528,548.02 | 10,236,117,748.66 | 15,227,560,792.55 |
资产总额 | 28,774,910,017.91 | 912,131,349.34 | 227,297,694.21 | 29,459,743,673.04 |
负债总额 | 18,054,872,092.97 | 725,919,796.65 | 116,405,712.71 | 18,664,386,176.91 |
调整后:
项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
主营业务收入 | 19,056,991,405.08 | 9,096,818,807.60 | 10,171,449,682.20 | 17,982,360,530.48 |
主营业务成本 | 17,622,894,333.55 | 8,356,165,592.59 | 10,236,117,748.66 | 15,742,942,177.48 |
资产总额 | 28,774,910,017.91 | 912,131,349.34 | 227,297,694.21 | 29,459,743,673.04 |
负债总额 | 18,054,872,092.97 | 725,919,796.65 | 116,405,712.71 | 18,664,386,176.91 |
产品分部调整前:
项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 资产总额 | 负债总额 |
磷矿石,黄磷和下游产品 | 3,492,602,512.58 | 2,573,465,463.04 | 12,044,346,901.34 | 10,024,990,483.01 |
肥料 | 1,585,767,909.33 | 1,461,247,700.13 | 5,467,409,423.35 | 2,435,655,230.29 |
氯碱及有机硅等 | 2,635,030,013.06 | 1,947,589,891.85 | 4,785,031,461.42 | 2,183,948,154.33 |
草甘膦及副产品 | 4,386,696,514.24 | 3,554,056,232.81 | 4,964,136,423.44 | 2,606,405,632.97 |
电子化学品 | 129,398,494.74 | 88,649,690.48 | 779,850,479.72 | 462,704,816.73 |
贸易 | 5,575,993,424.10 | 5,443,456,190.64 | 997,370,737.26 | 578,863,719.11 |
其他 | 176,871,662.43 | 159,095,623.60 | 421,598,246.51 | 371,818,140.47 |
合计 | 17,982,360,530.48 | 15,227,560,792.55 | 29,459,743,673.04 | 18,664,386,176.91 |
产品分部调整后:
项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 资产总额 | 负债总额 |
磷矿石,黄磷和下游产品 | 3,492,602,512.58 | 2,761,840,103.10 | 12,044,346,901.34 | 10,024,990,483.01 |
肥料 | 1,585,767,909.33 | 1,531,406,916.57 | 5,467,409,423.35 | 2,435,655,230.29 |
氯碱及有机硅等 | 2,635,030,013.06 | 2,013,510,902.10 | 4,785,031,461.42 | 2,183,948,154.33 |
草甘膦及副产品 | 4,386,696,514.24 | 3,657,348,024.23 | 4,964,136,423.44 | 2,606,405,632.97 |
电子化学品 | 129,398,494.74 | 108,867,113.61 | 779,850,479.72 | 462,704,816.73 |
贸易 | 5,575,993,424.10 | 5,494,919,535.65 | 997,370,737.26 | 578,863,719.11 |
其他 | 176,871,662.43 | 175,049,582.22 | 421,598,246.51 | 371,818,140.47 |
合计 | 17,982,360,530.48 | 15,742,942,177.48 | 29,459,743,673.04 | 18,664,386,176.91 |
四,独立董事,监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事独立意见
独立董事认为:公司本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营成果,董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律,法规规定,追溯调整过程合法合规,本次会计差错更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形我们同意上述会计差错更正事项
监事会意见
监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和公司会计政策的相关要求,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理
会计师事务所意见
中勤万信事务所认为公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了公司前期会计
差错的更正情况,并出具了《关于湖北兴发化工集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》第0278号)。
五,上网公告附件
1.公司第十届董事会第八次会议决议
2.公司第十届监事会第八次会议决议
3.公司独立董事独立意见
4.2020年度报告
5.中勤万信事务所出具的《关于湖北兴发化工集团股份
有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会2022年3月22日
~全文结束~
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。