江苏恒瑞医药股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
发布时间:2022年03月21日 09:37 来源:新浪网 发布者:叶子琪 阅读量:10560
导读:江苏恒瑞医药股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据...
江苏恒瑞医药股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称,持股数量及持股比例情况公告如下:
1,2022年3月11日前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 1,538,184,187 | 24.11 |
2 | 西藏达远企业管理有限公司 | 952,752,304 | 14.94 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 586,690,050 | 9.20 |
4 | 连云港恒创医药科技有限公司 | 310,112,056 | 4.86 |
5 | 中国医药投资有限公司 | 262,344,248 | 4.11 |
6 | 连云港市金融控股集团有限公司 | 183,205,930 | 2.87 |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 95,399,822 | 1.50 |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 58,111,212 | 0.91 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 34,947,361 | 0.55 |
10 | 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 32,943,972 | 0.52 |
2,2022年3月11日前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 1,538,184,187 | 24.11 |
2 | 西藏达远企业管理有限公司 | 952,752,304 | 14.94 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 586,690,050 | 9.20 |
4 | 连云港恒创医药科技有限公司 | 310,112,056 | 4.86 |
5 | 中国医药投资有限公司 | 262,344,248 | 4.11 |
6 | 连云港市金融控股集团有限公司 | 183,205,930 | 2.87 |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 95,399,822 | 1.50 |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 58,111,212 | 0.91 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 34,947,361 | 0.55 |
10 | 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 32,943,972 | 0.52 |
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2022年3月18日
。~全文结束~
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。